Pintu adalah elemen penting dalam desain dan fungsionalitas rumah Anda. Mereka tidak hanya menjadi gerbang utama untuk masuk dan keluar, tetapi juga memiliki peran besar dalam estetika dan keamanan. Ketika Anda mencari solusi pintu yang kuat, tahan lama, dan tampil menarik, pintu WPC (Wood Plastic Composite) menjadi salah satu pilihan yang menarik perhatian.
Mengapa Harus Pintu WPC Duma?
Pintu DUMA terbuat dari bahan Wood Plastic Composite (WPC) yang merupakan gabungan antara serat/serbuk kayu dan polimer (vinyl). Dengan jumlah serat kayu mencapai 50% dari total komposisi, Pintu Duma memberikan kekuatan dan keindahan menyerupai kayu dengan daya tahan & keunggulan polimer.
Keunggulan Pintu WPC Duma:
- Tahan Rayap
- Perlakuan seperti layaknya kayu asli
- Tahan Air & Bahan Kimia
- Dapat difinishing layaknya pintu kayu
- 100% Dapat didaur ulang dan Ramah Lingkungan
- Dibuat di Indonesia
- Harga terjangkau dan Ekonomis
Pintu WPC menggabungkan keindahan kayu alami dengan keunggulan teknologi modern, menghasilkan produk yang tahan lama, ramah lingkungan, dan mudah dirawat. Namun, ketika Anda mencari pintu WPC yang cocok untuk rumah Anda, salah satu pertanyaan pertama yang muncul adalah: “Berapa harga pintu WPC ini?”
Berikut daftar Harga pintu WPC (wood Plastic Composite) yang terbaru :
Tipe Router
Ukuran Pintu | **Economy (0.3 cm) | Standard (0.5 cm) | Deluxe (0.8 cm) |
---|---|---|---|
60 x 190 | Rp 796.000 | Rp 943.500 | – |
60 x 210 | Rp 893.000 | Rp 1.044.000 | – |
72 x 210 | Rp 943.500 | Rp 1.116.000 | – |
72 x 220 | Rp 1.001.000 | Rp 1.178.000 | – |
72 x 240 | Rp 1.109.000 | Rp 1.292.000 | – |
82 x 210 | – | Rp 1.242.000 | Rp 1.508.0000 |
82 x 220 | – | Rp 1.306.500 | Rp 1.580.000 |
82 x 240 | – | Rp 1.440.000 | Rp 1.714.000 |
82 x 280 | – | Rp 1.706.500 | Rp 1.980.000 |
92 x 210 | – | Rp 1.426.000 | Rp 1.807.500 |
92 x 220 | – | Rp 1.490.500 | Rp 1.872.000 |
92 x 240 | – | Rp 1.624.000 | Rp 2.005.000 |
92 x 280 | – | Rp 1.912.000 | Rp 2.304.000 |
Baca juga: Referensi Proyek: Pintu WPC Duma untuk Rumah Tinggal
Tipe Router Glass
Ukuran Pintu | **Economy (0.3 cm) | Standard (0.5 cm) | Deluxe (0.8 cm) |
---|---|---|---|
60 x 190 | Rp 943.500 | Rp 1.094.500 | – |
60 x 210 | Rp 1.044.000 | Rp 1.191.500 | – |
72 x 210 | Rp 1.094.500 | Rp 1.267.500 | – |
72 x 220 | Rp 1.152.000 | Rp 1.325.000 | – |
72 x 240 | Rp 1.260.000 | Rp 1.440.000 | – |
82 x 210 | – | Rp 1.390.000 | Rp 1.656.000 |
82 x 220 | – | Rp 1.458.000 | Rp 1.731.500 |
82 x 240 | – | Rp 1.591.000 | Rp 1.865.000 |
82 x 280 | – | Rp 1.854.000 | Rp 2.128.000 |
92 x 210 | – | Rp 1.572.000 | Rp 1.954.500 |
92 x 220 | – | Rp 1.642.000 | Rp 2.020.000 |
92 x 240 | – | Rp 1.771.500 | Rp 2.153.000 |
92 x 280 | – | Rp 2.062.500 | Rp 2.452.000 |
KACA (Untuk Tipe RG) | Bening : Rp 150,000 | ES : Rp 200,000 |
Tipe Aluminium Strip
Lain-lain (Terpasang) | Harga/unit |
---|---|
Aluminium Strip (Untuk Tipe BB-19/BB-20/BB-21) | Rp 170,000 |
NOTES : HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU. (Chat ke nomor yang tertera di bawah ini untuk pemesanan, custom ukuran dan informasi lebih lengkap lainnya)
Informasi kontak, website, dan lainnya :
Instagram : @pintuwpc.sidoarjo / @karyajaya_utama
Facebook : CVKarya JayaUtama
WhatsApp :
+62 817 760 006
+62 821 4114 1235
+62 812 1487 7779
+62 823 6977 9000
Main Website : www.karyajayautama.net
Alamat : Jl. Kalijaten Sepanjang Town House Blok C-14 Kec. Taman Kab. Sidoarjo